জন্ম তারিখ | ১৩ অক্টোবর |
---|---|
জন্মস্থান | চট্টগ্রাম , বাংলাদেশ |
বর্তমান নিবাস | খুলনা , বাংলাদেশ |
পেশা | ব্যবসা |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | ডিগ্রী |
নাঈমুদ্দীন আর রাতুল ২ বছর ২ মাস হলো বাংলা-কবিতায় আছেন।
এখানে নাঈমুদ্দীন আর রাতুল -এর ২৬টি কবিতা পাবেন।
There's 26 poem(s) of নাঈমুদ্দীন আর রাতুল listed bellow.
তারিখ |
শিরোনাম
|
মন্তব্য | |
---|---|---|---|
২৪/৮/২০২০ | ১ | ||
১০/৮/২০২০ | ১ | ||
৪/৮/২০২০ | ১ | ||
১/৬/২০২০ | ০ | ||
১৬/৫/২০২০ | ১ | ||
১৫/৫/২০২০ | ৪ | ||
১০/৫/২০২০ | ৬ | ||
৮/৫/২০২০ | ২ | ||
৩/৫/২০২০ |
![]() |
৮ | |
২/৫/২০২০ | ৬ | ||
২৯/৪/২০২০ | ১ | ||
২৮/৪/২০২০ | ১০ | ||
২৬/৪/২০২০ | ৫ | ||
১৮/৪/২০২০ | ২ | ||
১৪/৪/২০২০ | ২ | ||
৬/৪/২০২০ | ২ | ||
৫/৪/২০২০ | ১ | ||
৩/৪/২০২০ | ২ | ||
২/৪/২০২০ | ৫ | ||
১/৪/২০২০ | ৮ | ||
৩১/৩/২০২০ | ৪ | ||
৩০/৩/২০২০ | ৩ | ||
২৯/৩/২০২০ | ২ | ||
২৮/৩/২০২০ | ২ | ||
২৭/৩/২০২০ | ৪ | ||
২৬/৩/২০২০ | ০ |
এখানে নাঈমুদ্দীন আর রাতুল -এর ৩টি আবৃত্তি পাবেন।
There's 3 recitation(s) of নাঈমুদ্দীন আর রাতুল listed bellow.
তারিখ |
শিরোনাম
|
মন্তব্য |
---|---|---|
৯/৫/২০২০ | ০ | |
৮/৫/২০২০ | ১ | |
২৮/৪/২০২০ | ০ |
কবি কিংবা কবিতা খুঁজে বের করার জন্য উপরের সার্চ বক্সটি ব্যবহার করুন।
Please use the above search box to find any poet or poems listed with us.