জন্মস্থান | পূর্ব মেদিনীপুর, ভারতবর্ষ |
---|---|
বর্তমান নিবাস | পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, ভারতবর্ষ |
পেশা | সেবাধর্ম |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | বিএ |
কৈশোর থেকেই খেলাধুলায় অত্যন্ত পারদর্শী। সীবনশিল্পে লেডি ব্রেবোর্ন ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। তবলাতেও সুন্দর হাত। হাওয়াইয়ান গীটার চর্চা সমান তালে চলছে সেই সঙ্গে সঙ্গীত ও যোগ ব্যায়াম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগে স্নাতক। দুই কন্যা ও এক পুত্রের জননী। তারা সবাই দেশের দূরদূরান্তে কর্মে ব্যস্ত। সংসারের সমস্ত কাজ সামলে যেটুকু সময় পান তাও অলসভাবে না কাটিয়ে অক্লান্তভাবে কবিতা, অনুগল্প লিখে চলেছেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ তিনটি- 'নীল আকাশের কোলে', 'ভোরের বাঁশি' এবং 'মায়াডোর'। দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্প ও কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
জয়শ্রী কর ৮ বছর হলো বাংলা-কবিতায় আছেন।
এখানে জয়শ্রী কর-এর ৭৬৫টি কবিতা পাবেন।
There's 765 poem(s) of জয়শ্রী কর listed bellow.
তারিখ |
শিরোনাম
|
মন্তব্য | |
---|---|---|---|
৩/১১/২০২৩ | ৩ | ||
১/১০/২০২৩ | ৫ | ||
২৫/৯/২০২৩ | ৩ | ||
২৪/৯/২০২৩ | ৪ | ||
২৩/৯/২০২৩ | ৬ | ||
৪/৯/২০২৩ | ০ | ||
২৮/৮/২০২৩ | ৩ | ||
২৩/৮/২০২৩ | ২ | ||
১৫/৮/২০২৩ | ১ | ||
১৪/৮/২০২৩ | ০ | ||
১১/৮/২০২৩ | ৩ | ||
১০/৮/২০২৩ | ০ | ||
৯/৮/২০২৩ | ২ | ||
৮/৮/২০২৩ | ১ | ||
৩/৮/২০২৩ | ৪ | ||
২/৮/২০২৩ | ৪ | ||
৩১/৭/২০২৩ | ৩ | ||
২৯/৭/২০২৩ | ৪ | ||
২৮/৭/২০২৩ | ২ | ||
২৭/৭/২০২৩ | ৩ | ||
২৬/৭/২০২৩ | ৩ | ||
৭/৭/২০২৩ | ০ | ||
১২/৪/২০২৩ | ০ | ||
২৯/৩/২০২৩ | ৩ | ||
২৫/৩/২০২৩ | ২ | ||
২২/৩/২০২৩ | ৩ | ||
২১/৩/২০২৩ | ৫ | ||
১৭/৩/২০২৩ | ২ | ||
১৩/৩/২০২৩ | ২ | ||
১১/৩/২০২৩ | ২ | ||
৮/৩/২০২৩ | ২ | ||
৭/৩/২০২৩ | ৪ | ||
৫/৩/২০২৩ | ১ | ||
১০/২/২০২৩ | ০ | ||
৯/২/২০২৩ | ০ | ||
৮/২/২০২৩ | ৩ | ||
৫/২/২০২৩ | ২ | ||
৪/২/২০২৩ | ৪ | ||
১/২/২০২৩ | ১ | ||
২৫/১/২০২৩ | ০ | ||
২৪/১/২০২৩ | ৩ | ||
১১/১/২০২৩ | ২ | ||
৯/১/২০২৩ | ৬ | ||
৩১/১২/২০২২ | ৩ | ||
২২/১২/২০২২ | ৫ | ||
১৭/১২/২০২২ | ৩ | ||
১৪/১২/২০২২ | ১ | ||
১৩/১২/২০২২ | ১ | ||
১০/১২/২০২২ | ২ | ||
৬/১২/২০২২ | ১ |
কবি কিংবা কবিতা খুঁজে বের করার জন্য উপরের সার্চ বক্সটি ব্যবহার করুন।
Please use the above search box to find any poet or poems listed with us.