জন্ম তারিখ | ১৫ অক্টোবর ১৯৭৭ |
---|---|
জন্মস্থান | নদিয়া (জয়ঘাটা), পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ |
বর্তমান নিবাস | নদিয়া (পায়রাডাঙা), পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ |
পেশা | চাকুরি ( জেলা সদর) |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | পি এইচ ডি |
জন্মঃ অক্টোবর, ১৯৭৭। নদিয়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম জয়ঘাটায়। শিক্ষাঃ বিভিন্ন বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি, বি এড এবং পি এইচ ডি (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)। কর্মক্ষেত্রঃ District Head quarter ( Nadia) as District Pedagogy Coordinator of S S Mission. পুরস্কারঃ কালিধন স্মৃতি পুরস্কার (বি এড কোর্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম)। শখঃ বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং পত্রিকাতে চিঠিপত্র ও প্রতিবেদন লেখা। প্রথম লেখাঃ বিদ্যালয় পত্রিকায়। প্রকাশিত গ্রন্থঃ পাগলা খালির মাহাত্ম্য, বাদকুল্লা পরিচয়, পায়রাডাঙা নানা প্রসঙ্গ,নির্মল বিদ্যালয়ের রূপরেখা। বর্তমান বসবাসঃ পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার পায়রাডাঙায়। বর্তমানে কবিতা লেখার বিশেষত্বঃ সনেট কবিতা।
ড. সুজিতকুমার বিশ্বাস ৭ বছর ৫ মাস হলো বাংলা-কবিতায় আছেন।
এখানে ড. সুজিতকুমার বিশ্বাস-এর ১৭৩৭টি কবিতা পাবেন।
There's 1737 poem(s) of ড. সুজিতকুমার বিশ্বাস listed bellow.
তারিখ |
শিরোনাম
|
মন্তব্য | |
---|---|---|---|
২০/৪/২০২২ | ৭ | ||
১৮/৪/২০২২ | ৩ | ||
২৪/৬/২০২১ | ১০ | ||
২০/৬/২০২১ | ১ | ||
৭/৬/২০২১ | ২ | ||
২৬/৫/২০২১ | ১ | ||
২৪/৫/২০২১ | ২ | ||
২৩/৫/২০২১ | ০ | ||
২২/৫/২০২১ | ২ | ||
২১/৫/২০২১ | ১ | ||
২০/৫/২০২১ | ০ | ||
১৯/৫/২০২১ | ০ | ||
১৮/৫/২০২১ | ১ | ||
১৭/৫/২০২১ | ০ | ||
১৬/৫/২০২১ | ১ | ||
১৪/৫/২০২১ | ১ | ||
১১/৫/২০২১ | ২ | ||
১০/৫/২০২১ | ১ | ||
৯/৫/২০২১ | ১ | ||
৬/৫/২০২১ | ০ | ||
৫/৫/২০২১ | ১ | ||
৪/৫/২০২১ | ১ | ||
৩০/৪/২০২১ | ১ | ||
২৯/৪/২০২১ | ০ | ||
২৮/৪/২০২১ | ০ | ||
২৭/৪/২০২১ | ০ | ||
২৬/৪/২০২১ | ১ | ||
২৫/৪/২০২১ | ০ | ||
২৪/৪/২০২১ | ২ | ||
২৩/৪/২০২১ | ০ | ||
২১/৪/২০২১ | ২ | ||
২০/৪/২০২১ | ২ | ||
১৯/৪/২০২১ | ০ | ||
১৮/৪/২০২১ | ২ | ||
১৭/৪/২০২১ | ০ | ||
১৬/৪/২০২১ | ২ | ||
১৫/৪/২০২১ | ২ | ||
১৪/৪/২০২১ | ০ | ||
১২/৪/২০২১ | ০ | ||
১১/৪/২০২১ | ১ | ||
১০/৪/২০২১ | ১ | ||
৯/৪/২০২১ | ১ | ||
৮/৪/২০২১ | ০ | ||
৭/৪/২০২১ | ১ | ||
৬/৪/২০২১ | ০ | ||
৫/৪/২০২১ | ০ | ||
৪/৪/২০২১ | ৩ | ||
৩/৪/২০২১ | ০ | ||
২/৪/২০২১ | ০ | ||
১/৪/২০২১ | ২ |
এখানে ড. সুজিতকুমার বিশ্বাস-এর ২৮০টি আলোচনামূলক লেখা পাবেন।
There's 280 post(s) of ড. সুজিতকুমার বিশ্বাস listed bellow.
তারিখ |
শিরোনাম
|
মন্তব্য |
---|---|---|
৩/৭/২০১৯ | ৩ | |
২/৭/২০১৯ | ৬ | |
১/৭/২০১৯ | ৫ | |
২৫/৬/২০১৯ | ৫ | |
২৪/৬/২০১৯ | ৬ | |
২২/৬/২০১৯ | ৬ | |
২০/৬/২০১৯ | ২ | |
১৯/৬/২০১৯ | ৪ | |
১৮/৬/২০১৯ | ৬ | |
১৭/৬/২০১৯ | ০ | |
১৪/৬/২০১৯ | ২ | |
১৩/৬/২০১৯ | ২ | |
১২/৬/২০১৯ | ৪ | |
৪/৬/২০১৯ | ২ | |
৩/৬/২০১৯ | ১ | |
৩১/৫/২০১৯ | ২ | |
৩০/৫/২০১৯ | ২ | |
২৭/৫/২০১৯ | ২ | |
২৪/৫/২০১৯ | ৩ | |
২২/৫/২০১৯ | ৪ | |
২৪/৪/২০১৯ | ০ | |
২২/৪/২০১৯ | ০ | |
২১/৪/২০১৯ | ০ | |
২০/৪/২০১৯ | ০ | |
১৯/৪/২০১৯ | ০ | |
১৮/৪/২০১৯ | ২ | |
১৭/৪/২০১৯ | ০ | |
১১/৪/২০১৯ | ১ | |
১০/৪/২০১৯ | ২ | |
৯/৪/২০১৯ | ০ | |
৬/৪/২০১৯ | ০ | |
৫/৪/২০১৯ | ০ | |
৪/৪/২০১৯ | ০ | |
৩/৪/২০১৯ | ০ | |
২/৪/২০১৯ | ২ | |
১/৪/২০১৯ | ০ | |
৩১/৩/২০১৯ | ০ | |
৩০/৩/২০১৯ | ০ | |
২৯/৩/২০১৯ | ০ | |
২৮/৩/২০১৯ | ০ | |
২৭/৩/২০১৯ | ০ | |
২৬/৩/২০১৯ | ২ | |
২৫/৩/২০১৯ | ০ | |
২৪/৩/২০১৯ | ০ | |
২৩/৩/২০১৯ | ০ | |
২২/৩/২০১৯ | ০ | |
২০/৩/২০১৯ | ০ | |
১৯/৩/২০১৯ | ০ | |
১৮/৩/২০১৯ | ০ | |
১৭/৩/২০১৯ | ০ |
কবি কিংবা কবিতা খুঁজে বের করার জন্য উপরের সার্চ বক্সটি ব্যবহার করুন।
Please use the above search box to find any poet or poems listed with us.
ড. সুজিতকুমার বিশ্বাস তারুণ্য ব্লগে এপর্যন্ত ৫৮২টি লেখা প্রকাশ করেছেন। তাঁর তারুণ্যের সর্বশেষ ১০টি লেখার লিঙ্ক নিচে পাবেন।
ড. সুজিতকুমার বিশ্বাস has published 582 posts in Tarunyo blog. Links of latest 10 posts are displayed bellow.