আমি কুলিক নদীর তীরের ছোট্টো শহর রায়গঞ্জে বাস করি। একজন গৃহবধূ। ছোটোবেলা থেকেই কবিতা পড়তে ও আবৃত্তি করতে ভালোবাসি। এখন একটু ফাঁকি দিই। মানে আর মুখস্থ বলি না। দেখে পড়ি।স্কুল কলেজের ম্যাগাজিন ছাড়া অন্য কোথাও আগে লিখিনি। এখন অনলাইনে অল্প, স্বল্প লিখছি।
I am leaving at Raiganj which is situated in the bank of river Kulik. I am an ordinary housewife. But from childhood I love to read and recite Bengali poem.
রত্না দেব বিশ্বাস ভৌমিক ১ বছর ৫ মাস হলো বাংলা-কবিতায় আছেন।
এখানে রত্না দেব বিশ্বাস ভৌমিক -এর ২০৯টি কবিতা পাবেন।
There's 209 poem(s) of রত্না দেব বিশ্বাস ভৌমিক listed bellow.
তারিখ |
শিরোনাম
|
মন্তব্য | |
---|---|---|---|
৩/১২/২০২৩ | ১১ | ||
১৫/১১/২০২৩ | ২১ | ||
১৩/১১/২০২৩ | ৮ | ||
১/১১/২০২৩ | ৪ | ||
২৭/১০/২০২৩ | ১৮ | ||
১২/১০/২০২৩ | ১৬ | ||
২৬/৯/২০২৩ | ১৯ | ||
১১/৯/২০২৩ | ১৮ | ||
৩/৮/২০২৩ |
![]() |
১৬ | |
২১/৭/২০২৩ |
![]() |
১৭ | |
১৭/৭/২০২৩ | ১২ | ||
১৫/৭/২০২৩ | ১৪ | ||
১১/৭/২০২৩ | ১৯ | ||
৩/৭/২০২৩ | ২০ | ||
২৬/৬/২০২৩ | ১৪ | ||
৮/৬/২০২৩ | ৩৯ | ||
২/৬/২০২৩ |
![]() |
১২ | |
২/৬/২০২৩ | ১৬ | ||
৩১/৫/২০২৩ | ১৮ | ||
২৮/৫/২০২৩ | ২৪ | ||
২৭/৫/২০২৩ | ২০ | ||
২৪/৫/২০২৩ | ১৩ | ||
২২/৫/২০২৩ | ১৭ | ||
১৯/৫/২০২৩ | ১৮ | ||
১৬/৫/২০২৩ | ১৪ | ||
১০/৫/২০২৩ | ১৬ | ||
৯/৫/২০২৩ | ১৫ | ||
৭/৫/২০২৩ | ২৮ | ||
৫/৫/২০২৩ | ২৬ | ||
২৭/৪/২০২৩ | ২৬ | ||
২৫/৪/২০২৩ | ১৯ | ||
২৩/৪/২০২৩ | ১৩ | ||
২২/৪/২০২৩ | ২৯ | ||
২০/৪/২০২৩ | ২৭ | ||
১৬/৪/২০২৩ | ১৪ | ||
১৫/৪/২০২৩ | ২১ | ||
৯/৪/২০২৩ | ২৪ | ||
২/৪/২০২৩ | ২৬ | ||
২৮/৩/২০২৩ | ২৫ | ||
২১/৩/২০২৩ | ৩০ | ||
১৪/৩/২০২৩ | ১৪ | ||
১৩/৩/২০২৩ | ২৮ | ||
১১/৩/২০২৩ | ২৬ | ||
১০/৩/২০২৩ | ৬ | ||
৪/৩/২০২৩ | ২০ | ||
১/৩/২০২৩ | ৮ | ||
২৮/২/২০২৩ | ২৬ | ||
২৬/২/২০২৩ | ৮ | ||
২৫/২/২০২৩ | ১৪ | ||
২১/২/২০২৩ | ২১ |
এখানে রত্না দেব বিশ্বাস ভৌমিক -এর ১৪৬টি আবৃত্তি পাবেন।
There's 146 recitation(s) of রত্না দেব বিশ্বাস ভৌমিক listed bellow.
তারিখ |
শিরোনাম
|
মন্তব্য |
---|---|---|
৩/১০/২০২৩ | ০ | |
২৬/৯/২০২৩ | ০ | |
১৭/৭/২০২৩ | ০ | |
১৭/৭/২০২৩ | ০ | |
১০/৬/২০২৩ | ২ | |
৩১/৫/২০২৩ | ২ | |
২৪/৫/২০২৩ | ০ | |
২১/৫/২০২৩ | ০ | |
১৯/৫/২০২৩ | ০ | |
২৫/৪/২০২৩ | ০ | |
২২/৪/২০২৩ | ০ | |
২২/৪/২০২৩ | ০ | |
৪/৩/২০২৩ | ০ | |
২৫/২/২০২৩ | ০ | |
১৯/২/২০২৩ | ০ | |
৮/২/২০২৩ | ০ | |
৬/২/২০২৩ | ২ | |
৩১/১/২০২৩ | ০ | |
৩১/১/২০২৩ | ০ | |
৩০/১/২০২৩ | ৫ | |
৩০/১/২০২৩ | ২ | |
২৮/১/২০২৩ | ২ | |
২৬/১/২০২৩ | ২ | |
২৪/১/২০২৩ | ২ | |
২৩/১/২০২৩ | ২ | |
১৯/১/২০২৩ | ২ | |
১৯/১/২০২৩ | ০ | |
১৭/১/২০২৩ | ৪ | |
১৬/১/২০২৩ | ০ | |
১৫/১/২০২৩ | ০ | |
৫/১/২০২৩ | ২ | |
৪/১/২০২৩ | ০ | |
৩/১/২০২৩ | ০ | |
২/১/২০২৩ | ০ | |
২/১/২০২৩ | ০ | |
১/১/২০২৩ | ০ | |
১/১/২০২৩ | ০ | |
৩০/১২/২০২২ | ০ | |
২৮/১২/২০২২ | ০ | |
২২/১২/২০২২ | ০ | |
২২/১২/২০২২ | ০ | |
১৯/১২/২০২২ | ০ | |
২২/১১/২০২২ | ০ | |
১৫/১১/২০২২ | ০ | |
৬/১১/২০২২ | ০ | |
১৩/১০/২০২২ | ২ | |
১২/১০/২০২২ | ০ | |
১১/১০/২০২২ | ০ | |
৪/১০/২০২২ | ০ | |
৩০/৯/২০২২ | ০ |
কবি কিংবা কবিতা খুঁজে বের করার জন্য উপরের সার্চ বক্সটি ব্যবহার করুন।
Please use the above search box to find any poet or poems listed with us.